Data Keluaran Togel Japan 2023 – Data Togel Keluaran Japan 2023 banyak sekali diminati dari semua umur. Togel Japan buka setiap hari dan tutup pukul 15.00 WIB, dan Hasil keluaran dibuka pukul 15.30 WIB.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5630 | |||||||
4281 | 3405 | 2349 | 4738 | 8123 | 0372 | 0586 | |||||||
9540 | 1399 | 3451 | 6237 | 1948 | 7504 | 9375 | |||||||
5186 | 4728 | 6314 | 2693 | 5006 | 9738 | 1367 | |||||||
8150 | 7526 | 4279 | 1042 | 7531 | 8795 | 6880 | |||||||
2518 | 8394 | 6207 | 3142 | 9830 | 4403 | 6249 | |||||||
2150 | 7936 | 8320 | 6701 | 4159 | 5076 | 8560 | |||||||
2416 | 0784 | 3257 | 7690 | 2433 | 1982 | 7814 | |||||||
3209 | 9347 | 1723 | 3570 | 6339 | 5423 | 2281 | |||||||
7498 | 1946 | 4132 | 9289 | 1304 | 2317 | 7420 | |||||||
0803 | 2158 | 9541 | 1869 | 0584 | 4025 | 9576 | |||||||
8740 | 3457 | 5961 | 4518 | 2473 | 7155 | 9514 | |||||||
7649 | 0527 | 6701 | 0862 | 2733 | 4160 | 5806 | |||||||
2783 | 6354 | 0682 | 4509 | 6078 | 1826 | 7332 | |||||||
8116 | 5963 | 2171 | 3450 | 6809 | 8395 | 2084 | |||||||
4605 | 9222 | 5901 | 2437 | 4012 | 7621 | 1779 | |||||||
4698 | 5346 | 8702 | 2101 | 1850 | 8524 | 0439 | |||||||
5643 | 9069 | 8994 | 0756 | 6683 | 2896 | 7729 | |||||||
0406 | 6266 | 9014 | 7248 | 1951 | 2110 | 0582 | |||||||
1970 | 9611 | 2483 | 3257 | 1004 | 5346 | 4671 | |||||||
6190 | 1686 | 8554 | 2971 | 7124 | 0602 | 7178 | |||||||
4252 | 5719 | 0884 | 3363 | 1750 | 7522 | 5296 | |||||||
6609 | 8959 | 3567 | 5681 | 8244 | 7967 | 4605 | |||||||
2896 | 4573 | 6290 | 1855 | 4404 | 3661 | 8597 | |||||||
0110 | 9993 | 4526 | 0717 | 6948 | 9450 | 1782 | |||||||
8906 | 3560 | 7155 | 0492 | 8376 | 6297 | 5949 | |||||||
1260 | 3877 | 4371 | 5285 | 6028 | 5494 | 9085 | |||||||
6133 | 7259 | 0561 | 3448 | 8834 | 2641 | 1110 | |||||||
8077 | 7606 | 3522 | 4983 | 6557 | 1120 | 0214 | |||||||
2177 | 1493 | 5569 | 7928 | 8743 | 6009 | 8423 | |||||||
7395 | 9080 | 2406 | 7888 | 5114 | 2595 | 0612 | |||||||
4804 | 6377 | 3964 | 9855 | 7341 | 8889 | 0020 | |||||||
2372 | 7437 | 9526 | 5145 | 8514 | 7666 | 3042 | |||||||
5976 | 2480 | 6313 | 7492 | 1181 | 5770 | 9964 | |||||||
5837 | 2001 | 3585 | 4715 | 9620 | 1854 | 3097 | |||||||
8882 | 1633 | 0258 | 4766 | 3525 | 7448 | 8959 | |||||||
4261 | 8903 | 6154 | 3822 | 1976 | 3480 | 5272 | |||||||
4863 | 9946 | 1737 | 2559 | 7611 | 8230 | 4997 | |||||||
5013 | 4872 | 9352 | 2046 | 3599 | 2784 | 1049 | |||||||
9367 | 4175 | 5830 | 2609 | 3154 | 6286 | 0341 | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB |
Pencari nomor memberikan prediksi togel untuk member atau pemain yang hobi bermain togel. prediksi togel atau paito togel bisa di lihat dihalaman utama pencari nomor.
Terima kasih atas waktunya telah mampir ke situs kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua
Data Keluaran Togel Japan 2021 – Data Togel Keluaran Japan 2021 banyak sekali diminati dari semua umur. Togel Japan buka setiap hari dan tutup pukul 15.00 WIB, dan Hasil keluaran dibuka pukul 15.30 WIB.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6230 | 4896 | 3901 | |||||||
0535 | 9471 | 6083 | 8891 | 5723 | 1833 | 1687 | |||||||
8410 | 5309 | 7554 | 6095 | 4726 | 1689 | 7167 | |||||||
2581 | 4068 | 5501 | 6840 | 0538 | 2619 | 7793 | |||||||
1035 | 5714 | 2309 | 4811 | 5830 | 7329 | 8817 | |||||||
5904 | 8130 | 6172 | 4506 | 8322 | 7510 | 9708 | |||||||
1230 | 7059 | 4875 | 8503 | 4891 | 1273 | 0681 | |||||||
6684 | 4721 | 6734 | 1742 | 4619 | 6532 | 7499 | |||||||
5913 | 5188 | 2500 | 3816 | 2075 | 9894 | 5401 | |||||||
4760 | 1492 | 6705 | 8327 | 4856 | 0712 | 4881 | |||||||
3264 | 5092 | 1978 | 7430 | 4166 | 2315 | 0836 | |||||||
8904 | 6228 | 0749 | 1218 | 7156 | 9502 | 4087 | |||||||
3660 | 1294 | 2708 | 7132 | 5928 | 3019 | 0172 | |||||||
3706 | 1568 | 4059 | 1488 | 9304 | 2075 | 0561 | |||||||
8044 | 9218 | 3206 | 0197 | 8249 | 9334 | 2690 | |||||||
3168 | 8340 | 5982 | 0414 | 3956 | 4523 | 2884 | |||||||
7145 | 6492 | 8965 | 2716 | 6399 | 9130 | 0462 | |||||||
6509 | 5847 | 2208 | 4685 | 1036 | 6455 | 7234 | |||||||
1576 | 2593 | 8914 | 0822 | 7983 | 6405 | 2018 | |||||||
9267 | 8995 | 1060 | 2319 | 0258 | 2716 | 0591 | |||||||
2053 | 5322 | 4623 | 1037 | 5914 | 9585 | 3267 | |||||||
7940 | 2751 | 8116 | 3428 | 7219 | 6632 | 5214 | |||||||
9406 | 4630 | 5059 | 8964 | 7810 | 0467 | 5008 | |||||||
4289 | 7604 | 3594 | 7322 | 5791 | 6375 | 1983 | |||||||
7034 | 4641 | 9076 | 2933 | 3058 | 1789 | 4317 | |||||||
6930 | 8592 | 1840 | 5193 | 1462 | 7180 | 3684 | |||||||
7420 | 2641 | 8923 | 1039 | 4702 | 6373 | 3601 | |||||||
2765 | 4290 | 0366 | 7694 | 9038 | 4283 | 5137 | |||||||
7098 | 6185 | 3318 | 4970 | 9132 | 8649 | 6274 | |||||||
3451 | 4622 | 7136 | 8627 | 2430 | 0516 | 3768 | |||||||
8412 | 4507 | 3828 | 7214 | 5608 | 0840 | 7633 | |||||||
1754 | 4581 | 0192 | 6424 | 4105 | 2743 | 4460 | |||||||
8396 | 7906 | 1589 | 5390 | 0157 | 3879 | 0352 | |||||||
9188 | 3965 | 4713 | 5618 | 3028 | 8940 | 2398 | |||||||
6681 | 7914 | 6370 | 9983 | 7456 | 1345 | 0716 | |||||||
3988 | 0654 | 8404 | 1726 | 2911 | 3695 | 7083 | |||||||
5206 | 1623 | 8139 | 5396 | 1960 | 9408 | 1329 | |||||||
2896 | 6054 | 3736 | 5642 | 0914 | 8470 | 6185 | |||||||
3879 | 6188 | 5263 | 1649 | 2510 | 9358 | 4809 | |||||||
5183 | 1730 | 0126 | 6307 | 5790 | 6152 | 2945 | |||||||
9610 | 4933 | 0659 | 3561 | 6913 | 9282 | 4518 | |||||||
7205 | 5371 | 7740 | 4932 | 8509 | 2391 | 5014 | |||||||
4671 | 0424 | 4068 | 0753 | 8895 | 0150 | 4957 | |||||||
5866 | 4983 | 5302 | 6739 | 4651 | 3194 | 2711 | |||||||
6479 | 9288 | 4952 | 9321 | 6940 | 0562 | 9634 | |||||||
7745 | 6178 | 2683 | 0819 | 9357 | 5499 | 1568 | |||||||
8210 | 9604 | 5149 | 2453 | 8302 | 4128 | 0236 | |||||||
6955 | 5398 | 4785 | 6270 | 9305 | 0569 | 8303 | |||||||
5917 | 3691 | 7523 | 6144 | 4995 | 5871 | 1037 | |||||||
9861 | 7460 | 3824 | 4658 | 2587 | 0618 | 5206 | |||||||
2739 | 8243 | 5042 | 8179 | 2805 | 1384 | 2593 | |||||||
7612 | 5946 | 4668 | 9260 | 3856 | 6277 | 5620 | |||||||
1992 | 0548 | 1806 | 7982 | 4821 | 1237 | 7752 | |||||||
4691 | 9213 | 2887 | 5273 | 3566 | 7042 | 9521 | |||||||
7418 | 1803 | 9730 | 1267 | 7894 | 6588 | 7954 | |||||||
3075 | 7836 | 3517 | 1023 | 5264 | 8602 | 4379 | |||||||
1547 | 8494 | 1742 | 6180 | 8406 | 4348 | 1069 | |||||||
8175 | 0239 | 5964 | 0510 | 8493 | 1643 | 0410 | |||||||
3972 | 4628 | 8695 | 0483 | 6909 | 4218 | 5740 | |||||||
1236 | 7894 | 6822 | 3614 | 0569 | 0569 | 1824 | |||||||
5166 | 7690 | 1740 | 5923 | 4512 | 8195 | 0746 | |||||||
6133 | 8759 | 3526 | 4582 | 7423 | 0367 | 6480 | |||||||
9632 | 3798 | 2043 | 8942 | 5279 | 6432 | 1098 | |||||||
8254 | 0617 | 9236 | 5704 | 0153 | 7486 | 2018 | |||||||
9562 | 0713 | 8837 | 1920 | 9714 | 3067 | 4328 | |||||||
2510 | 7964 | 1460 | 5197 | 6758 | 0142 | 3493 | |||||||
9276 | 5087 | 4125 | 7258 | 7618 | 5916 | 4152 | |||||||
8390 | 6233 | 1467 | 3498 | 8501 | 9137 | 2695 | |||||||
4208 | 7100 | 6983 | 1305 | 3257 | 0754 | 6891 | |||||||
8210 | 0125 | 7263 | 9014 | 3456 | 6920 | 8342 | |||||||
1395 | 5704 | 3412 | 7536 | 6125 | 1972 | 7974 | |||||||
5491 | 3486 | 2740 | 5191 | 6042 | 1984 | 3761 | |||||||
1247 | 8052 | 4058 | 5641 | 1036 | 2896 | 6715 | |||||||
1907 | 8032 | 5713 | 1296 | 4211 | 8647 | 1356 | |||||||
4739 | 8697 | 2913 | 3054 | 1649 | 6751 | 0326 | |||||||
9237 | 6690 | 0178 | 4291 | 3907 | 6025 | 5783 | |||||||
2498 | 5291 | 7902 | 1973 | 4651 | 8207 | 0694 | |||||||
3210 | 0629 | 3749 | 8431 | 0250 | 4169 | 8574 | |||||||
3601 | 9580 | 2836 | 0157 | 7690 | 2494 | 5391 | |||||||
6047 | 3540 | 8139 | 7852 | 1796 | 5907 | 8529 | |||||||
1716 | 2603 | 1420 | 9286 | 8946 | 5396 | 0176 | |||||||
2138 | 4293 | 5487 | 4651 | 8164 | 0689 | 3862 | |||||||
7001 | 5647 | 4928 | 1836 | 7502 | 9853 | 2610 | |||||||
4961 | 3294 | 1809 | 4052 | 6518 | 7850 | 4207 | |||||||
9316 | 5263 | 7388 | 3524 | 1261 | 5739 | 2019 | |||||||
6043 | 7354 | 9886 | 4103 | 8572 | 6493 | 5507 | |||||||
4298 | 7604 | 8526 | 9183 | 6720 | 4050 | 6192 | |||||||
3589 | 1042 | 5017 | 4693 | 7369 | 2816 | 1224 | |||||||
3570 | 7152 | 9816 | 4098 | 6234 | 5845 | 7308 | |||||||
2985 | 1648 | 7892 | 0251 | 3625 | 2240 | 8017 | |||||||
0639 | 8165 | 3407 | 4126 | 1293 | 4472 | 2081 | |||||||
6305 | 5194 | 0824 | 1073 | 2548 | 8659 | 4311 | |||||||
9780 | 7036 | 0542 | 8125 | 5693 | 4758 | 2167 | |||||||
8902 | 6068 | 3849 | 1376 | 3405 | 8013 | 7796 | |||||||
0111 | 9082 | 7125 | 9650 | 1762 | 8974 | 1640 | |||||||
5436 | 2489 | 5197 | 1664 | 7238 | 6817 | 4753 | |||||||
8635 | 1920 | 2378 | 5063 | 4685 | 0341 | 2006 | |||||||
7690 | 3712 | 9107 | 6731 | 2098 | 5143 | 8956 | |||||||
7823 | 9570 | 7161 | 6538 | 9714 | 4280 | 2162 | |||||||
0759 | 1648 | 9234 | 3080 | 0693 | 8246 | 1422 | |||||||
3074 | 0159 | 3798 | 2902 | 5321 | 9986 | 7643 | |||||||
1207 | 0569 | 7460 | 3852 | 2765 | 7954 | 8416 | |||||||
3548 | 8320 | 3971 | 7985 | 6237 | 5103 | 0792 | |||||||
2056 | 6014 | 0788 | 7605 | 8627 | 2843 | 4610 | |||||||
6952 | 8479 | 6791 | 4957 | 2914 | 4826 | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB |
Data Keluaran Togel Japan 2021 – Data Togel Keluaran Japan 2021 banyak sekali diminati dari semua umur. Togel Japan buka setiap hari dan tutup pukul 15.00 WIB, dan Hasil keluaran dibuka pukul 15.30 WIB.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6230 | 4896 | 3901 | |||||||
0535 | 9471 | 6083 | 8891 | 5723 | 1833 | 1687 | |||||||
8410 | 5309 | 7554 | 6095 | 4726 | 1689 | 7167 | |||||||
2581 | 4068 | 5501 | 6840 | 0538 | 2619 | 7793 | |||||||
1035 | 5714 | 2309 | 4811 | 5830 | 7329 | 8817 | |||||||
5904 | 8130 | 6172 | 4506 | 8322 | 7510 | 9708 | |||||||
1230 | 7059 | 4875 | 8503 | 4891 | 1273 | 0681 | |||||||
6684 | 4721 | 6734 | 1742 | 4619 | 6532 | 7499 | |||||||
5913 | 5188 | 2500 | 3816 | 2075 | 9894 | 5401 | |||||||
4760 | 1492 | 6705 | 8327 | 4856 | 0712 | 4881 | |||||||
3264 | 5092 | 1978 | 7430 | 4166 | 2315 | 0836 | |||||||
8904 | 6228 | 0749 | 1218 | 7156 | 9502 | 4087 | |||||||
3660 | 1294 | 2708 | 7132 | 5928 | 3019 | 0172 | |||||||
3706 | 1568 | 4059 | 1488 | 9304 | 2075 | 0561 | |||||||
8044 | 9218 | 3206 | 0197 | 8249 | 9334 | 2690 | |||||||
3168 | 8340 | 5982 | 0414 | 3956 | 4523 | 2884 | |||||||
7145 | 6492 | 8965 | 2716 | 6399 | 9130 | 0462 | |||||||
6509 | 5847 | 2208 | 4685 | 1036 | 6455 | 7234 | |||||||
1576 | 2593 | 8914 | 0822 | 7983 | 6405 | 2018 | |||||||
9267 | 8995 | 1060 | 2319 | 0258 | 2716 | 0591 | |||||||
2053 | 5322 | 4623 | 1037 | 5914 | 9585 | 3267 | |||||||
7940 | 2751 | 8116 | 3428 | 7219 | 6632 | 5214 | |||||||
9406 | 4630 | 5059 | 8964 | 7810 | 0467 | 5008 | |||||||
4289 | 7604 | 3594 | 7322 | 5791 | 6375 | 1983 | |||||||
7034 | 4641 | 9076 | 2933 | 3058 | 1789 | 4317 | |||||||
6930 | 8592 | 1840 | 5193 | 1462 | 7180 | 3684 | |||||||
7420 | 2641 | 8923 | 1039 | 4702 | 6373 | 3601 | |||||||
2765 | 4290 | 0366 | 7694 | 9038 | 4283 | 5137 | |||||||
7098 | 6185 | 3318 | 4970 | 9132 | 8649 | 6274 | |||||||
3451 | 4622 | 7136 | 8627 | 2430 | 0516 | 3768 | |||||||
8412 | 4507 | 3828 | 7214 | 5608 | 0840 | 7633 | |||||||
1754 | 4581 | 0192 | 6424 | 4105 | 2743 | 4460 | |||||||
8396 | 7906 | 1589 | 5390 | 0157 | 3879 | 0352 | |||||||
9188 | 3965 | 4713 | 5618 | 3028 | 8940 | 2398 | |||||||
6681 | 7914 | 6370 | 9983 | 7456 | 1345 | 0716 | |||||||
3988 | 0654 | 8404 | 1726 | 2911 | 3695 | 7083 | |||||||
5206 | 1623 | 8139 | 5396 | 1960 | 9408 | 1329 | |||||||
2896 | 6054 | 3736 | 5642 | 0914 | 8470 | 6185 | |||||||
3879 | 6188 | 5263 | 1649 | 2510 | 9358 | 4809 | |||||||
5183 | 1730 | 0126 | 6307 | 5790 | 6152 | 2945 | |||||||
9610 | 4933 | 0659 | 3561 | 6913 | 9282 | 4518 | |||||||
7205 | 5371 | 7740 | 4932 | 8509 | 2391 | 5014 | |||||||
4671 | 0424 | 4068 | 0753 | 8895 | 0150 | 4957 | |||||||
5866 | 4983 | 5302 | 6739 | 4651 | 3194 | 2711 | |||||||
6479 | 9288 | 4952 | 9321 | 6940 | 0562 | 9634 | |||||||
7745 | 6178 | 2683 | 0819 | 9357 | 5499 | 1568 | |||||||
8210 | 9604 | 5149 | 2453 | 8302 | 4128 | 0236 | |||||||
6955 | 5398 | 4785 | 6270 | 9305 | 0569 | 8303 | |||||||
5917 | 3691 | 7523 | 6144 | 4995 | 5871 | 1037 | |||||||
9861 | 7460 | 3824 | 4658 | 2587 | 0618 | 5206 | |||||||
2739 | 8243 | 5042 | 8179 | 2805 | 1384 | 2593 | |||||||
7612 | 5946 | 4668 | 9260 | 3856 | 6277 | 5620 | |||||||
1992 | 0548 | 1806 | 7982 | 4821 | 1237 | 7752 | |||||||
4691 | 9213 | 2887 | 5273 | 3566 | 7042 | 9521 | |||||||
7418 | 1803 | 9730 | 1267 | 7894 | 6588 | 7954 | |||||||
3075 | 7836 | 3517 | 1023 | 5264 | 8602 | 4379 | |||||||
1547 | 8494 | 1742 | 6180 | 8406 | 4348 | 1069 | |||||||
8175 | 0239 | 5964 | 0510 | 8493 | 1643 | 0410 | |||||||
3972 | 4628 | 8695 | 0483 | 6909 | 4218 | 5740 | |||||||
1236 | 7894 | 6822 | 3614 | 0569 | 0569 | 1824 | |||||||
5166 | 7690 | 1740 | 5923 | 4512 | 8195 | 0746 | |||||||
6133 | 8759 | 3526 | 4582 | 7423 | 0367 | 6480 | |||||||
9632 | 3798 | 2043 | 8942 | 5279 | 6432 | 1098 | |||||||
8254 | 0617 | 9236 | 5704 | 0153 | 7486 | 2018 | |||||||
9562 | 0713 | 8837 | 1920 | 9714 | 3067 | 4328 | |||||||
2510 | 7964 | 1460 | 5197 | 6758 | 0142 | 3493 | |||||||
9276 | 5087 | 4125 | 7258 | 7618 | 5916 | 4152 | |||||||
8390 | 6233 | 1467 | 3498 | 8501 | 9137 | 2695 | |||||||
4208 | 7100 | 6983 | 1305 | 3257 | 0754 | 6891 | |||||||
8210 | 0125 | 7263 | 9014 | 3456 | 6920 | 8342 | |||||||
1395 | 5704 | 3412 | 7536 | 6125 | 1972 | 7974 | |||||||
5491 | 3486 | 2740 | 5191 | 6042 | 1984 | 3761 | |||||||
1247 | 8052 | 4058 | 5641 | 1036 | 2896 | 6715 | |||||||
1907 | 8032 | 5713 | 1296 | 4211 | 8647 | 1356 | |||||||
4739 | 8697 | 2913 | 3054 | 1649 | 6751 | 0326 | |||||||
9237 | 6690 | 0178 | 4291 | 3907 | 6025 | 5783 | |||||||
2498 | 5291 | 7902 | 1973 | 4651 | 8207 | 0694 | |||||||
3210 | 0629 | 3749 | 8431 | 0250 | 4169 | 8574 | |||||||
3601 | 9580 | 2836 | 0157 | 7690 | 2494 | 5391 | |||||||
6047 | 3540 | 8139 | 7852 | 1796 | 5907 | 8529 | |||||||
1716 | 2603 | 1420 | 9286 | 8946 | 5396 | 0176 | |||||||
2138 | 4293 | 5487 | 4651 | 8164 | 0689 | 3862 | |||||||
7001 | 5647 | 4928 | 1836 | 7502 | 9853 | 2610 | |||||||
4961 | 3294 | 1809 | 4052 | 6518 | 7850 | 4207 | |||||||
9316 | 5263 | 7388 | 3524 | 1261 | 5739 | 2019 | |||||||
6043 | 7354 | 9886 | 4103 | 8572 | 6493 | 5507 | |||||||
4298 | 7604 | 8526 | 9183 | 6720 | 4050 | 6192 | |||||||
3589 | 1042 | 5017 | 4693 | 7369 | 2816 | 1224 | |||||||
3570 | 7152 | 9816 | 4098 | 6234 | 5845 | 7308 | |||||||
2985 | 1648 | 7892 | 0251 | 3625 | 2240 | 8017 | |||||||
0639 | 8165 | 3407 | 4126 | 1293 | 4472 | 2081 | |||||||
6305 | 5194 | 0824 | 1073 | 2548 | 8659 | 4311 | |||||||
9780 | 7036 | 0542 | 8125 | 5693 | 4758 | 2167 | |||||||
8902 | 6068 | 3849 | 1376 | 3405 | 8013 | 7796 | |||||||
0111 | 9082 | 7125 | 9650 | 1762 | 8974 | 1640 | |||||||
5436 | 2489 | 5197 | 1664 | 7238 | 6817 | 4753 | |||||||
8635 | 1920 | 2378 | 5063 | 4685 | 0341 | 2006 | |||||||
7690 | 3712 | 9107 | 6731 | 2098 | 5143 | 8956 | |||||||
7823 | 9570 | 7161 | 6538 | 9714 | 4280 | 2162 | |||||||
0759 | 1648 | 9234 | 3080 | 0693 | 8246 | 1422 | |||||||
3074 | 0159 | 3798 | 2902 | 5321 | 9986 | 7643 | |||||||
1207 | 0569 | 7460 | 3852 | 2765 | 7954 | 8416 | |||||||
3548 | 8320 | 3971 | 7985 | 6237 | 5103 | 0792 | |||||||
2056 | 6014 | 0788 | 7605 | 8627 | 2843 | 4610 | |||||||
6952 | 8479 | 6791 | 4957 | 2914 | 4826 | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB |