Sydney 2019
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5011 | 9302 | 9447 | 1037 | 6195 | 7893 | 7553 | |||||||
9012 | 4478 | 2058 | 5068 | 6415 | 7699 | 6591 | |||||||
3441 | 1158 | 3660 | 0197 | 3695 | 7471 | 0718 | |||||||
3889 | 1831 | 0113 | 3436 | 0960 | 7783 | 3419 | |||||||
0672 | 9050 | 1109 | 4579 | 1814 | 1398 | 1396 | |||||||
1938 | 4739 | 9944 | 9226 | 2718 | 7362 | 7069 | |||||||
2171 | 2236 | 8645 | 5284 | 9913 | 4608 | 0503 | |||||||
8360 | 6830 | 8600 | 1207 | 6039 | 8825 | 3047 | |||||||
2149 | 2953 | 7062 | 7773 | 7630 | 1869 | 1991 | |||||||
3721 | 4316 | 3819 | 0045 | 0079 | 2186 | 8168 | |||||||
4599 | 9499 | 6473 | 6007 | 3552 | 2699 | 7840 | |||||||
8208 | 2006 | 2132 | 2431 | 4424 | 5096 | 6624 | |||||||
6971 | 8974 | 2018 | 5252 | 2756 | 9592 | 4003 | |||||||
1549 | 7524 | 8914 | 6180 | 7191 | 9357 | 3508 | |||||||
2975 | 9711 | 2233 | 1658 | 8133 | 0516 | 1958 | |||||||
1414 | 8968 | 9449 | 6555 | 5237 | 2339 | 9105 | |||||||
7959 | 3769 | 9763 | 1377 | 8351 | 7386 | 2206 | |||||||
4420 | 6536 | 7161 | 9451 | 8366 | 6582 | 0015 | |||||||
7565 | 7622 | 2976 | 8836 | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Sydney Buka Setiap Hari Pukul 13.50 WIB dan Tutup Pukul 13.00 WIB |