Result Japan 2020

PSR.JAPAN

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
0379 1685 4032 5148 7264 8726 1409
3517 9453 2391 1460 5724 0219 3548
1352 2907 2576 7849 1253 9658 8510
4251 0582 7503 6495 4810 3874 2061
1493 8207 5356 9642 0635 7580 4176
6714 7421 3246 1766 0378 5824 5302
6513 1386 9951 4170 2747 3695 8439
0914 1068 5206 7243 9187 7728 4692
6579 8964 3058 0436 4987 5019 0562
9874 1381 6053 2749 8306 9510 4167
3642 1986 0731 8523 9054 3178 2603
5217 6144 9081 7836 1502 3749 8265
7092 5306 2158 3941 6083 4275 9128
6471 0835 2760 5482 2814 1650 3199
8423 2506 7149 6238 4072 5890 1364
6087 2934 4751 3819 5276 9087 6322
1502 0438 6184 3052 5619 0945 9263
8570 6174 3528 7361 4209 1797 1722
8310 2430 9652 0186 6845 3591 7074
8429 2941 4362 1653 5756 9230 0815
7149 3564 2682 8923 1491 7369 4051
6276 0811 5568 3740 6123 2457 1594
8382 0419 7605 7235 4728 0583 3821
6343 1857 9114 2402 8635 0279 3428
8760 2041 4975 1609 7358 0815 3561
4768 9027 1543 6224 5149 8360 2656
9402 0411 3951 7035 1855 4589 8705
2603 5868 6327 9534 0941 3093 4183
7266 1404 5379 0724 8250 6812 3959
9517 2695 0475 1063 0576 3289 8430
7311 5828 6248 4152 2794 7827 9035
0496 1563 3672 8957 5310 6241 4652
7089 7891 1262 0508 9776 2540 3914
8469 5707 6353 0821 4882 6519 3106
0435 1084 6218 2788 5673 7363 2583
9350 3315 4818 6510 1784 5472 5896
8263 2109 0831 7545 7153 6290 3384
4618 4926 9759 1334 8462 0532 9738
5807 6288 3075 0895 8306 2455 9689
7461 5098 2601 8524 2748 6391 5836
1475 8053 2967 3584 1729 6308 0561
2734 7088 3851 9570 4932 7214 6035
2478 7122 4361 1632 8455 2940 3892
6015 1734 8233 7238 4185 0714 4780
3569 8135 6723 2960 5418 4733 6017
2158 8757 3482 1690 4927 8943 5610
1784 6023 1856 4927 0593 1476 9815
4732 8113 0467 5780 9621 7298 1805
3640 2511 6075 0316 4299 8154 5963
4881 1402 3783 7240 1086 2207 5690
6134 0731 9525 4263 8477 8673 1396
7051 3789 6225 1948 4782 6933 5874
4590 7417 3320 8155 2698 6034 0769
9264 7981 2017 8458 1100 5318 9440
3415 1531 4724 7071 8296 6185 3959
2863 0645 5409 9370 2282 1771 4097
0926 8738 7166 3974 6442 1475 5260
9106 4359 1522 0718 1295 7431 5866
4172 1293 6503 0517 1048 0616 9378
2850 4933 1752 0383 1858 7364 5219
7996 4631 9078 9549 5016 4903
4841 5426 2934 4819 2195 7992 7663
3729 0882 0632 7544 2785 3891 3254
9330 7204 8316 4887 1493 6451 8180
1066 9360 8712 4078 3217 9942 0826
5496 3659 6256 0797 9211 0496 7402
1984 5900 9326 4683 9804 0454 0296
7019 6571 0844 5187 5716 1464 9306
7670 5736 9140 6617 2413 3089 0833
7815 1353 5637 8972 6025 9311 3782
5627 4606 7320 1908 4371 5530 8601
5982 5411 3508 8215 5039 0048 0797
5074 1585 9106 6859 3367 6714 1982
0548 9289 1616 5149 6750 7263 5718
4421 0817 7930 5209 7813 5700 3471
7821 6989 1540 4199 3467 2801 0920
2612 9152 6988 3109 8045 1557 6840
9963 0351 9710 2392 4766 7920 4985
5616 7102 1525 2079 7168 6707 9510
9639 2807 7068 1926 9560 4207 8032
3195 1762 5956 2317 6478 4117 0156
3649 7408 5330 3495 2845 3398 9991
8756 6120 1742 7885 7916 3847 2163
4939 4872 5022 3783 1970 9536 0121
3460 8459 9046 1783 1965 7093 4402
5877 2735 3865 7280 6228 5101 0973
8504 2038 5076 2190 1404 7056 1505
9482 6155 7968 8410 7952 0574 9120
7053 4601 6178 5089 4126 1524 3680
8467 5311 0196 6259 1504 0842
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB