Pasaran Nepal Buka Setiap Hari Pukul 01:45 WIB dan Tutup Pukul 01:20 WIB
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 2581 | 6135 | 8267 | 1394 | 7826 | 0415 | 5720 | 9564 | 6285 | 3507 | 4398 | 1209 | 7043 | 5836 | 4178 | 8755 | 2619 | 5907 | 3184 | 4751 | 6913 | 7269 | 1530 | 8419 | 3677 | 7104 | 2841 | 5927 | 4393 | 2865 | 7038 | 3876 | 6984 | 0215 | 9441 | 1869 | 3195 | 8271 | 5906 | 7950 | 2830 | 9624 | 4011 | 6189 | 0743 | 1564 | 7408 | 8637 | 5970 | 2852 | 7389 | 0743 | 9524 | 3066 | 8207 | 1756 | 4135 | 6419 | 0647 | 7421 | 5863 | 2748 | 3852 | 1083 | 9250 | 8579 | 7037 | 4754/td> | 2615 | 1581 | 6765 | 0447 | 8432 | 3559 | 2479 | 8362 | 5177 | 9028 | 5617 | 0746 | 4508 | 1299 | 4676 | 6110 | 2403 | 4386 | 8657 | 9616 | 0749 | 2108 | 5064 | 5538 | 7341 | 0687 | 5714 | 8943 | 2460 | 1339 | 3877 | 4326 | 0192 | 9682 | 1729 | 8257 | 1295 | 5530 | 3643 | 3928 | 0375 | 7069 | 1936 | 6354 | 8096 | 1477 | 2843 | 9485 | 8331 | 0569 | 1604 | 6073 | 2834 | 4188 | 5328 | 6140 | 4753 | 9413 | 2158 | 8964 | 5092 | 1776 | 9083 | 1520 | 7056 | 5348 | 4736 | 9802 | 7261 | 5367 | 2588 | 1892 | 0438 | 1657 |
8124 | 9302 | 3620 | 8277 | 9251 | 1078 | 6203 | |||||||
4648 | 9906 | 8155 | 3902 | 7310 | 6725 | 3166 | |||||||
5063 | 4354 | 6583 | 3157 | 0891 | 2013 | 3075 | |||||||
3995 | 6188 | 5631 | 2310 | 4262 | 9508 | 9857 | |||||||
6080 | 6950 | 5493 | 1322 | 4891 | 0459 | 3771 | |||||||
2503 | 1396 | 6101 | 7222 | 2086 | 0691 | 5908 | |||||||
3629 | 7296 | 3871 | 9630 | 8495 | 4516 | 0464 | |||||||
8029 | 9204 | 5930 | 8192 | 3620 | 1538 | 2316 | |||||||
4891 | 8739 | 9660 | 0519 | 7267 | 6301 | 5204 | |||||||
3048 | 7590 | 0914 | 8021 | 9159 | 6757 | 2915 | |||||||
5009 | 1635 | 0188 | 6778 | 9307 | 4930 | 2013 | |||||||
6537 | 5316 | 2174 | 1854 | 8196 | 3962 | 9203 | |||||||
4692 | 3171 | 7392 | 1908 | 6030 | 5293 | 6181 | |||||||
0650 | 4023 | 8239 | 8635 | 1561 | 9110 | 5276 | |||||||
7408 | 6322 | 1060 | 0726 | 3750 | 2168 | 5381 | |||||||
1667 | 0974 | 4390 | 1055 | 9181 | 0362 | 0378 | |||||||
5762 | 9204 | 3686 | 4809 | 9166 | 6015 | 1909 | |||||||
9932 | 8954 | 0423 | 4608 | 5601 | 1887 | 3057 | |||||||
6031 | 2344 | 7802 | 7217 | 0482 | 5898 | 7392 | |||||||
3240 | 8421 | 2854 | 2417 | 5781 | 2105 | 0931 | |||||||
3027 | 5930 | 4796 | 5117 | 7545 | 9601 | 0162 | |||||||
9212 | 7184 | 9742 | 9606 | 2630 | 5046 | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Bolivia Buka Setiap Hari Pukul 00.30 WIB dan Tutup Pukul 00.15 WIB |